Итак, за 3 года рубль почти в 2 раза подешевел к доллару. Иностранные туристы называют это явление "скидка Путина". А как ведут себя другие валюты по отношению к рублю? Сравниваем сегодняшний курс и ноябрь 2013. Брал валюты наиболее интересных с точки зрения туризма (ИМХО) стран.
1 Наблюдаем более жесткую привязку к доллару в Азии. Хотя. возможно на некоторые соседние страны (Вьетнам, Таиланд, Филиппины и др.) так же влияет курс юаня.
2 Курс валют следующих за евро куда более гуманен. Логично, ведь 3 года назад за евро давали доллар и 34 цента, а сейчас лишь доллар и 12 центов. Санкции - они ведь и себе тоже санкции.
Ну и самая приятная для руссо-туристо 3 группа стран, в основном бывших соотечественников, к которым примкнули по известным причинам Турция и Египет!
Налетай, торопись! Гривню и сирийский фунт не предлагать!!!
А сам пока посматриваю авиабилеты в Баку или Тбилиси на лето ;)
Удивили Саудовский Риал и Армянский Драм. Порадовал Британский Фунт Стерлингов и Малайзийский Рингит.
________ XI 2013__XI 2016
1
1.975 8.6 16.99 SAR Саудовский Риал
1.975 0.008 0.0158 KHR Камбоджийский Риель
1.957 4.2 8.22 HKD Гонконгский Доллар
1.956 32.61 63.79 USD Доллар США
1.935 0.031 0.06 KRW Южно-Корейский Вон
1.848 0.33 0.61 JPY Японская Иена
1.846 0.52 0.96 INR Индийская Рупия
1.810 9.22 16.74 ILS Израильский новый шекель
1.810 0.0016 0.0029 VND Вьетнамский Донг
1.760 5.34 9.40 CNY Китайский Юань
1.750 1.04 1.82 THB Тайский Бат
1.747 0.75 1.31 PHP Филиппинский Песо
1.720 0.25 0.43 LKR Шри-Ланкийская Рупия
1.657 0.38 0.63 KES Кенийский Шиллинг
2
1.645 0.079 0.13 AMD Армянский Драм
1.638 12.6 20.64 LTL Литовский Лит
1.625 5.76 9.36 HRK Хорватская Куна
1.621 62.3 101 LVL Латвийский Лат
1.619 22.22 35.97 BGN Болгарский Лев
1.619 2.78 4.50 EEK Эстонская Крона
1.615 43.5 70.27 EUR Евро
1.615 1.61 2.60 CZK Чешская Крона
1.563 10.39 16.24 PLN Польский Злотый
1.533 0.15 0.23 HUF Венгерский Форинт
1.526 3.15 4.81 ZAR Южноафриканский Рэнд
1.515 52.2 79,1 GBP Британский Фунт Стерлингов
1.501 0.38 0.57 RSD Сербский Динар
1.490 10.18 15.20 MYR Малайзийский Рингит
1.423 14.1 20.07 BRL Бразильский Реал
1.416 5 7.08 SEK Шведская Крона
3
1.390 0.019 0.0264 MNT Монгольский Тугрик
1.360 0.015 0.0204 UZS Узбекский Сом
1.336 19.45 25.99 GEL Грузинский Лари
1.273 2.53 3.22 MDL Молдавский Лей
1.266 15.93 20.17 TRY Турецкая Лира
0.916 41.47 37.97 AZN Азербайджанский Манат
0.915 0.0035 0.0032 BYR Белорусский Рубль
0.887 0.214 0.19 KZT Казахстанский Тенге
0.771 4.71 3.63 EGP Египетский Фунт
0.632 3.94 2.49 UAH Украинская Гривна
интересно будет посмотреть на эту табличку сверстанную в день выборов Трампа через годик-другой ;)
курсы валют отсюда
1 Наблюдаем более жесткую привязку к доллару в Азии. Хотя. возможно на некоторые соседние страны (Вьетнам, Таиланд, Филиппины и др.) так же влияет курс юаня.
2 Курс валют следующих за евро куда более гуманен. Логично, ведь 3 года назад за евро давали доллар и 34 цента, а сейчас лишь доллар и 12 центов. Санкции - они ведь и себе тоже санкции.
Ну и самая приятная для руссо-туристо 3 группа стран, в основном бывших соотечественников, к которым примкнули по известным причинам Турция и Египет!
Налетай, торопись! Гривню и сирийский фунт не предлагать!!!
А сам пока посматриваю авиабилеты в Баку или Тбилиси на лето ;)
Удивили Саудовский Риал и Армянский Драм. Порадовал Британский Фунт Стерлингов и Малайзийский Рингит.
________ XI 2013__XI 2016
1
1.975 8.6 16.99 SAR Саудовский Риал
1.975 0.008 0.0158 KHR Камбоджийский Риель
1.957 4.2 8.22 HKD Гонконгский Доллар
1.956 32.61 63.79 USD Доллар США
1.935 0.031 0.06 KRW Южно-Корейский Вон
1.848 0.33 0.61 JPY Японская Иена
1.846 0.52 0.96 INR Индийская Рупия
1.810 9.22 16.74 ILS Израильский новый шекель
1.810 0.0016 0.0029 VND Вьетнамский Донг
1.760 5.34 9.40 CNY Китайский Юань
1.750 1.04 1.82 THB Тайский Бат
1.747 0.75 1.31 PHP Филиппинский Песо
1.720 0.25 0.43 LKR Шри-Ланкийская Рупия
1.657 0.38 0.63 KES Кенийский Шиллинг
2
1.645 0.079 0.13 AMD Армянский Драм
1.638 12.6 20.64 LTL Литовский Лит
1.625 5.76 9.36 HRK Хорватская Куна
1.621 62.3 101 LVL Латвийский Лат
1.619 22.22 35.97 BGN Болгарский Лев
1.619 2.78 4.50 EEK Эстонская Крона
1.615 43.5 70.27 EUR Евро
1.615 1.61 2.60 CZK Чешская Крона
1.563 10.39 16.24 PLN Польский Злотый
1.533 0.15 0.23 HUF Венгерский Форинт
1.526 3.15 4.81 ZAR Южноафриканский Рэнд
1.515 52.2 79,1 GBP Британский Фунт Стерлингов
1.501 0.38 0.57 RSD Сербский Динар
1.490 10.18 15.20 MYR Малайзийский Рингит
1.423 14.1 20.07 BRL Бразильский Реал
1.416 5 7.08 SEK Шведская Крона
3
1.390 0.019 0.0264 MNT Монгольский Тугрик
1.360 0.015 0.0204 UZS Узбекский Сом
1.336 19.45 25.99 GEL Грузинский Лари
1.273 2.53 3.22 MDL Молдавский Лей
1.266 15.93 20.17 TRY Турецкая Лира
0.916 41.47 37.97 AZN Азербайджанский Манат
0.915 0.0035 0.0032 BYR Белорусский Рубль
0.887 0.214 0.19 KZT Казахстанский Тенге
0.771 4.71 3.63 EGP Египетский Фунт
0.632 3.94 2.49 UAH Украинская Гривна
интересно будет посмотреть на эту табличку сверстанную в день выборов Трампа через годик-другой ;)
курсы валют отсюда
Комментариев нет:
Отправить комментарий